Слушать аудиокниги Андрея Сальникова на Яндекс Музыка

Восхождения на вершины

Горные путешествия 360° | Восхождения на вершины | Андрей Сальников

Пройденные вершины

  1. Монтана Бланка • 2748 м • НК | Тейде • Тенерифе • Январь 2011
  2. Морро Месене • 387 м • НК | Кальдера дель Рей • Тенерифе • Февраль 2012
  3. Пико Тейде • 3718 м • НК | Тейде • Тенерифе • Февраль 2012
  4. Роке дель Конде • 1001 м • НК | Роке дель Конде • Тенерифе • Февраль 2012
  5. Скала • 2866 м • НК | Олимп • Греция • Июль 2012
  6. Сколио • 2911 м • НК | Олимп • Греция • Июль 2012
  7. Митикас • 2917 м • 1Б | Олимп • Греция • Июль 2012
  8. Муласен • 3478 м • 1А | Сьерра-Невада • Испания • Июнь 2013
  9. Карабетова сопка • 152 м • НК | Тамань • Россия • Август 2013
  10. Пико Ането • 3404 м • 1Б | Пиренеи • Испания • Июнь 2014
  11. Тарфалапакте • 1806 м • НК | Скандинавские горы • Швеция •Август 2014
  12. Коусакас • 2211 м • НК | Ида • Греция • Май 2015
  13. Волюменоу • 2267 м • НК | Ида • Греция • Май 2015
  14. Агафья • 2424 м • НК | Ида • Греция • Май 2015
  15. Тимиос Ставрос • 2454 м • НК | Ида • Греция • Май 2015
  16. Каскаснюнчорр • 1100 м • 1А | Хибины • Россия • Август 2015
  17. Путеличорр • 1111 м • 1А | Хибины • Россия • Август 2015
  18. Куэльпорр • 901 м • НК | Хибины • Россия • Август 2015
  19. Пик Молодёжный • 4147 м • 1Б | Тянь-Шань • Казахстан • Июль 2016
  20. Пик Терскол • 3150 м • НК | Центральный Кавказ • Россия • Сентябрь 2016
  21. Пик Комапедроса • 2943 м • 1А | Пиренеи • Андорра • Август 2018
  22. Пик Санфонтс • 2886 м • 1А | Пиренеи • Андорра • Август 2018
  23. Кизлар Сивриси • 3068 м • 1Б | Западный Тавр • Турция • Апрель 2019
  24. Азаучегеткарабаши • 3416 м • 1А | Центральный Кавказ • Россия • Июль 2019
  25. Каменный Столб • 2509 м • НК | Западный Кавказ • Россия • Август 2020
  26. Табунная • 2351 м • НК | Западный Кавказ • Россия • Август 2020
  27. Бзерпи • 2482 м • НК | Западный Кавказ • Россия • Август 2020
  28. Чёрная Пирамида • 2375 м • НК | Западный Кавказ • Россия • Август 2020
  29. Аю-Даг • 571 м • НК | Крымские горы • Россия • Март 2021
  30. Ай-Петри • 1234 м • НК | Крымские горы • Россия • Март 2021

Категории трудности

Маршрут

НК
Некатегорийные маршруты до 4500 м.
Могут включать в себя непродолжительные участки 0 категории.


Маршруты по каменистым и травяным рельефам до 4500 м.
Включают в себя участки 0 и непродолжительные участки I категории.


Маршруты по комбинированным или скальным рельефам до 5000 м.
Включают в себя участки 0, I и непродолжительные участки II категории.

Участок

0 – Очень легкий.
Рельеф с углом подъема 10-20°.
Проходится без применения рук.
Необходима обычная туристская обувь.

I – Легкий.
Некрутые скалы или ледово-снежный рельеф с углом подъема 15-30°.
Проходится с применением рук только для балансировки.
Необходимы горная обувь и ледоруб.

II – Простой
Некрутые скалы или ледово-снежный рельеф с углом подъема 25-30°.
Проходится с применением простейших комбинаций рук и ног.
Необходимы горная обувь, ледоруб, кошки и веревка.
Перейти на сайт «Горные путешествия»

www.360-vr.net